Tag | Datum | Zeit | Bezeichnung | Ort | Anmerkungen | Eingang-Ausgang |
Fr | 01.10.21 | 18:30 | Kabbalat Schabbat | Rote Straße 28 | 18:40 | |
Sa | 02.10.21 | 10:30 | Bereschit Schabbat Mewarchim | ZOOM | 19:45 | |
Mi | 06.10.21 | Rosch Chodesch I | ||||
Do | 07.10.21 | Rosch Chodesch II | ||||
Sa | 09.10.21 | Noach | ||||
Fr | 15.10.21 | 18:30 | Kabbalat Schabbat | ZOOM | Rab. Pal | 18:09 |
Sa | 16.10.21 | 10:30 | Lech Lecha | ZOOM | Rab. Pal | 19:15 |
So | 17.10.21 | 16:00 | Lernnachmittag mit Dr. Engster | Rote Straße 28 | ||
So | 24.10.21 | Wajera | ||||
Sa | 30.10.21 | Chaje Sarah Schabbat Mewarchim | ||||
Fr | 05.11.21 | 18:30 | Kabbalat Schabbat Rosch Chodesch | Rote Straße 28 | Rab. Pal | 16:28 |
Sa | 06.11.21 | 10:30 | Toldot | Rote Straße 28 | Rab. Pal | 17:37 |
Di | 09.11.21 | 19:30 | Lange Nacht der Erinnerung | Rote Straße 28 | Präsident Fürst | |
Sa | 13.11.21 | Wajeze | ||||
Fr | 19.11.21 | 18:30 | Kabbalat Schabbat | Rote Straße 28 | Rab. Pal | 16:07 |
Sa | 20.11.21 | 10:30 | Wajischlach | Rote Straße 28 | Rab. Pal | 17:20 |
Sa | 27.11.21 | Wajeschew Schabbat Mewarchim | ||||
So | 28.11.21 | Erew Chanukka | ||||
Mo | 29.11.21 | 1. Tag Chanukka | ||||
Di | 30.11.21 | 2. Tag Chanukka | ||||
Mi | 01.12.21 | 3. Tag Chanukka | ||||
Do | 02.12.21 | 4. Tag Chanukka | ||||
Fr | 03.12.21 | 18:30 | Kabbalat Schabbat 5. Tag Chanukka | Rote Straße 28 | Rab. Pal | 15:55 |
Sa | 04.12.21 | 10:30 | Mikez Rosch Chodesch I 6. Tag Chanukka | Rote Straße 28 | Rab. Pal | 17:10 |
So | 05.12.21 | 18:00 | Rosch Chodesch II 7. Tag Chanukka | Rote Straße 28 | Lichtzünden und Konzert | |
Mo | 06.12.21 | 8. Tag Chanukka | ||||
Sa | 11.12.21 | Wajigasch | ||||
Fr | 17.12.21 | 18:30 | Kabbalat Schabbat | Rote Straße 28 | Rab. Pal | 15:53 |
Sa | 18.12.21 | 10:30 | Wajechi | Rote Straße 28 | Rab. Pal | 17:11 |
Sa | 25.12.21 | Schemot | ||||
Termine ohne Zeit und/oder ohne Ort sind nur als Hinweise zu verstehen (keine gemeindlichen Veranstaltungen)