Datum | Zeit | Bezeichnung | Ort | Anmerkungen |
01.01.22 | | Schacharit Wa’era, Schabbat Mewarchim | | |
| | | | |
03.01.22 | | Rosch Chodesch | | |
| | | | |
07.01.22 | 18:30 | Kabbalat Schabbat | Rote Straße 28 | per ZOOM |
08.01.22 | 10:30 | Schacharit Bo | Rote Straße 28 | per ZOOM |
| | | | |
15.01.22 | | Beschalach, Sch. Schira | | |
16.01.22 | 16:00 | Lehrhaus? | Rote Straße 28 | |
17.01.22 | 16:00 | Tu Bischwat | | |
| | | | |
21.01.22 | 18:30 | Kabbalat Schabbat | Rote Straße 28 | per ZOOM |
22.01.22 | 10:30 | Schacharit Jitro | Rote Straße 28 | per ZOOM |
| | | | |
29.01.22 | | Mischpatim | | |
| | | | |
01.02.22 | | Rosch Chodesch 1 | | |
02.02.22 | | Rosch Chodesch 2 | | |
| | | | |
04.02.22 | 18:30 | Kabbalat Schabbat | Rote Straße 28 | per ZOOM |
05.02.22 | 10:30 | Schacharit Teruma | Rote Straße 28 | per ZOOM |
| | | | |
12.02.22 | | Tezawe | | |
| | | | |
18.02.22 | 18:30 | Kabbalat Schabbat | Rote Straße 28 | per ZOOM |
19.02.22 | 10:30 | Schacharit Ki Tissa | Rote Straße 28 | per ZOOM |
| | | | |
26.02.22 | | Wajakel, Paraschat Schekalim, Schabbat Mewarchim | | |
| | | | |
03.03.22 | | Rosch Chodesch 1 | | |
04.03.22 | 18:30 | Kabbalat Schabbat, Rosch Chodesch 2 | Rote Straße 28 | per ZOOM |
05.03.22 | 10:30 | Schacharit Pekude | Rote Straße 28 | per ZOOM |
| | | | |
10.03.22 | | Todestag Moses | | |
| | | | |
12.03.22 | | Wajikra | | |
| | | | |
16.03.22 | | Fasten Esther | | |
17.03.22 | | Purim | | |
18.03.22 | 18:30 | Kabbalat Schabbat | Rote Straße 28 | per ZOOM |
19.03.22 | 10:30 | Schacharit Zaw | Rote Straße 28 | per ZOOM |
20.03.22 | 16:00 | Lehrhaus mit Rabbiner Radbil? | Rote Straße 28 | Noch offen |
| | | | |
26.03.22 | | Schemini, Paraschat Parah, Schabbat Mewarchim | | |
| | | | |
01.04.22 | 18:30 | Kabbalat Schabbat | Rote Straße 28 | per ZOOM |
02.04.22 | 10:30 | Schacharit Tasria, Paraschat Hachodesch, Rosch Chodesch | Rote Straße 28 | per ZOOM |
| | | | |
09.04.22 | | Mezora, Schabbat Ha’gadol | | |
| | | | |
15.04.22 | 18:30 | Erew Pessach, 1. Seder | Rote Straße 28 | |
16.04.22 | 10:30 | 1. Tag Pessach, 2. Seder | Rote Straße 28 | evtl. per ZOOM |
17.04.22 | | 1. Omer | | |
18.04.22 | | 2. Omer, Chol Hamoed 1 | | |
19.04.22 | | 3. Omer, Chol Hamoed 2 | | |
20.04.22 | | 4. Omer, Chol Hamoed 3 | | |
21.04.22 | | 5. Omer, Chol Hamoed 4 | | |
22.04.22 | | 6. Omer, 7. Tag Pessach | Rote Straße 28 | evtl. per ZOOM |
23.04.22 | 10:30 | 7. Omer, 8. Tag Pessach, Jiskor | Rote Straße 28 | evtl. per ZOOM |
24.04.22 | 10:30 | Isru Chag | | |
| | | | |
28.04.22 | | Jom ha-Schoa | | |
| | | | |
30.04.22 | | Achare-mot, Schabbat Mewarchim | | |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …
Ähnliche Beiträge
Über Jüdische Kultusgemeinde für Göttingen und Südniedersachsen
Webseite der "Jüdische Kultusgemeinde für Göttingen und Südniedersachsen e.V."
Dieser Beitrag wurde unter
Jüdische Feste,
Monatsprogramm,
Sonstiges veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den
Permalink.